| Die ELO - Plan AG ist seit 1992 die richtige Adresse für die Planung von elektrotechnischen Anlagen für Industriebauten, Verwaltungsbauten, Schulanlagen, Gewerbebauten, Geschäfts-häuser, Einkaufszentren, Wohnhäuser sowie diversen Spezialbauten. Wir freuen uns, Ihnen einen Einblick in unsere Referenzen zu geben. Teilauszug aus den Projekten 1992 - 2010: - ca. 25 ausgeführte Büro-/Gewerbebauten - ca. 06 ausgeführte Industriebauten - ca. 04 ausgeführte Zentrumsüberbauungen - ca. 13 ausgeführte öffentliche Bauten - ca. 29 ausgeführte Mehrfamilien- / Reihenhäuser - ca. 44 ausgeführte Wohnungsüberbauungen - ca. 05 ausgeführte Einfamilienhäuser - ca. 17 ausgeführte Sanierungen - ca. 14 ausgeführte High Tech & spezielle Anlagen Zur Zeit laufende Projekte: - ca. 82 Projekte in Bearbeitung |
|||||||
| Aktuelle Aufträge: | |||||||
Media: |
Objekt: 390 | Bauzeit: 2006-2010 | El. -Baukosten: SFr. 1'00'000.00 | ||||
| Auftragsumfang: | Referenz: | ||||||
| Büroausbau & Geschäftshaus | Projekt | Schweri & von Euw GmbH | |||||
| 4 Towers | Ausschreibung | Herr M. Schweri, 041 / 780 94 54 | |||||
| Sumpfstrasse 54 | Ausführung | Vertreter Bauherrschaft | |||||
| 6312 Steinhausen | Fachbauleitung | PBV Immobilien AG | |||||
| Herr R. Nussbaumer, 041 / 781 11 44 | |||||||
| spez. Anlagen: | |||||||
| Schaltanlagenbau. | www.schweri-ag.ch | ||||||
Media: |
Objekt: 378 | Bauzeit: 2006-2008 | El. -Baukosten: SFr. 900'000.00 | ||||
| Auftragsumfang: | Referenz: | ||||||
| "Parkstrasse" Blickensdorf | Projekt | Jego Bau AG, Rotkreuz | |||||
| Parkstrasse | Ausschreibung | Herr E. Neumeister, 041 / 790 52 50 | |||||
| 6340 Baar | Ausführung | Vertreter Bauherrschaft | |||||
| Fachbauleitung | c/o Jego Bau, I. Jeggli | ||||||
| spez. Anlagen: | |||||||
| 54 xEigentum/ 26 xMiet. | www.jegobau.ch | ||||||
| 14 xREFH's | |||||||
Media: |
Objekt: 473 | Bauzeit: 2007-2008 | El. -Baukosten: SFr. 60'000.00 | ||||
| Auftragsumfang: | Referenz: | ||||||
| Arztpraxis | Projekt | Indesign Innenausbau AG, Cham | |||||
| Greenpark-Letzi | Ausschreibung | Herr F.Unternährer, 041 / 790 52 50 | |||||
| Hohlstrassse 473 | Ausführung | ||||||
| 8048 Zürich - Altstätten | Fachbauleitung | ||||||
| spez. Anlagen: | |||||||
| Arztpraxis | www.indesign.ch | ||||||
Media: |
Objekt: 441 | Bauzeit: 2006-2008 | El. -Baukosten: SFr. 275'000.00 | ||||
| Auftragsumfang: | Referenz: | ||||||
| EFH Huobrain | Projekt | Ralph Wipfli Architekten, Cham | |||||
| Huobrain | Ausschreibung | Herr R. Wipfli, 041 / 781 59 89 | |||||
| 6331 Hünenberg | Ausführung | ||||||
| Fachbauleitung | |||||||
| spez. Anlagen: | |||||||
| EIB/ KNX | www.ralph-wipfli.ch | ||||||
Media: |
Objekt: 439 | Bauzeit: 2007-2008 | El. -Baukosten: SFr. 530'000.00 | ||||
| Auftragsumfang: | Referenz: | ||||||
| Wohnüberbauung Bürgermatt | Projekt | Bühler Architekten AG, Rotkreuz | |||||
| Bürgermatt | Ausschreibung | Herr A. Bühler, 041 / 790 12 92 | |||||
| 6343 Holzhäusern | Ausführung | ||||||
| Fachbauleitung | |||||||
| spez. Anlagen: | |||||||
| 25x Mietwhg. | |||||||
| Bürgerhaus | |||||||
Media: |
Objekt: 436 | Bauzeit: 2007-2008 | El. -Baukosten: SFr. 50'000.00 | ||||
| Auftragsumfang: | Referenz: | ||||||
| ZFA Wasserwerke | Projekt | WWZ Zug AG , Steinhausen | |||||
| Diverse Firmen & Adressen | Ausführung | Herr R. Bieri, 041 / 748 45 45 | |||||
| Gebiet Wasserwerke | Fachbauleitung | ||||||
| spez. Anlagen: | |||||||
| Zählerfernablesung | www.wwz.ch | ||||||
Media: |
Objekt: 464 | Bauzeit: 2007 | El. -Baukosten: SFr. 140'000.00 | ||||
| Auftragsumfang: | Referenz: | ||||||
| Backup Center WWZ | Projekt | WWZ Zug AG , Steinhausen | |||||
| Weststrasse | Ausschreibung | Herr H. Steffen, 041 / 748 45 45 | |||||
| 6340 Baar | Ausführung | ||||||
| Fachbauleitung | |||||||
| spez. Anlagen: | |||||||
| Schaltanlagebau | www.wwz.ch | ||||||
| USV Netz | |||||||
Media: |
Objekt: 470 | Bauzeit: 2007-2010 | El. -Baukosten: SFr. 350'000.00 | ||||
| Auftragsumfang: | Referenz: | ||||||
| "Hof Himmelrich" | Projekt | Jego Bau AG, Rotkreuz | |||||
| Hof Himmelrich | Ausschreibung | Herr P. Heusser, 041 / 790 52 50 | |||||
| 6340 Baar | Ausführung | Vertreter Bauherrschaft | |||||
| Fachbauleitung | c/o Jego Bau, I. Jeggli | ||||||
| spez. Anlagen: | |||||||
| 23 xEigentum. | www.jegobau.ch | ||||||
Download: Referenzenliste |
|||||||








